Lesezeit: 1 Minute
Die „Stunde der Wintervögel“ 2025, die vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) organisiert wird, fand in diesem Jahr vom 10. bis 12. Januar 2025 statt. Es wurden 2.767.249 Vögel in 94.276 Gärten gezählt, von mehr als 122.000 Teilnehmern.
Hier sind die Plätze 1-10 der am häufigsten beobachteten Wintervögel in Deutschland:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten | Vögel pro Garten | Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) | Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
| 1 | Haussperling | 476.282 | 57,28% | 5,65 | – 0,87 | – 13% |
| 2 | Kohlmeise | 354.889 | 88,75% | 4,21 | – 0,31 | – 7% |
| 3 | Blaumeise | 275.120 | 80,97% | 3,26 | – 0,23 | – 7% |
| 4 | Amsel | 214.638 | 84,55% | 2,55 | – 0,57 | – 18% |
| 5 | Feldsperling | 184.460 | 28,58% | 2,19 | – 0,40 | – 15% |
| 6 | Elster | 116.866 | 58,59% | 1,39 | + 0,04 | + 3% |
| 7 | Buchfink | 105.254 | 42,88% | 1,25 | – 0,07 | – 5% |
| 8 | Ringeltaube | 78.154 | 28,13% | 0,93 | + 0,02 | + 2% |
| 9 | Rotkehlchen | 76.324 | 67,29% | 0,91 | – 0,09 | – 9% |
| 10 | Rabenkrähe | 70.943 | 20,5% | 0,84 | + 0,07 | + 9% |
Quelle NABU: Ergebnisse der Stunde der Wintervögel 2025 Platz 1-10 in Deutschland
Der Bergfink ist besonders aufgefallen, mit einem Plus von 354%. Der Hausrotschwanz, Vogel des Jahres 2025 kam auf Platz 67 mit einem Plus von 30%.
Eine Seite mit der kompletten Liste mit allen 147 Vögeln (plus Fotos) sowie einer interaktive Karte mit Angaben zu den einzelnen Bundesländern sind auf der Website des NABU veröffentlicht.
