Bundesweit wurden in der Zeit vom 09.-12.05.2024 in 40.536 Gärten 1.212.438 Vögel gezählt. 58.928 Personen haben sich an der Zählung beteiligt.
Die Stunde der Gartenvögel ist eine Aktion des Naturschutzbund Deutschland (NABU) und des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV).
Die 10 am häufigsten gezählten Vogelarten sind:
| Platz | Vogelart | Anzahl | % der Gärten | Vögel pro Garten | Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) | Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus- sperling | 197194 | 66,52% | 4,86 | – 0,28 | – 5% |
| 2 | Amsel | 107750 | 91,94% | 2,66 | – 0,20 | – 7% |
| 3 | Kohl- meise | 102782 | 82,31% | 2,54 | – 0,19 | – 7% |
| 4 | Star | 86645 | 47% | 2,14 | – 0,34 | – 14% |
| 5 | Blau– meise | 78634 | 69,2% | 1,94 | – 0,03 | – 2% |
| 6 | Feld- Sperling | 64336 | 28,66% | 1,59 | – 0,20 | – 11% |
| 7 | Elster | 56567 | 63,89% | 1,40 | – 0,03 | – 2% |
| 8 | Ringel- taube | 48362 | 46,79% | 1,19 | – 0,02 | – 2% |
| 9 | Mauer-segler | 42621 | 21,8% | 1,05 | + 0,07 | + 7% |
| 10 | Rot- kehlchen | 33482 | 51,26% | 0,83 | – 0,02 | – 2% |
Die komplette Liste mit allen 200 Vögeln (plus Fotos) sowie eine interaktive Karte mit Angaben zu den einzelnen Bundesländern sind auf der Website des NABU veröffentlicht.
